Smartphone Xiaomi Redmi NOTE 11 PRO+ 5G / 6GB Ram / 128GB Rom | MUSICALBRAS
Sku: 0000000043250
NCM: 8517.62.62
Categoria: CelularEletrônicos
Marca: Xiaomi
Quantidade Disponivel: 1 un
Por R$ 2.790,00
ou R$ 2.511,00 à vista (PIX)
em até 12x de R$ 232,50
| 1x | de | R$ 2.790,00 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 2x | de | R$ 1.395,00 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 3x | de | R$ 930,00 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 4x | de | R$ 697,50 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 5x | de | R$ 558,00 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 6x | de | R$ 465,00 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 7x | de | R$ 398,57 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 8x | de | R$ 348,75 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 9x | de | R$ 310,00 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 10x | de | R$ 279,00 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 11x | de | R$ 253,64 | Total: R$ 2.790,00 | |
| 12x | de | R$ 232,50 | Total: R$ 2.790,00 |
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Fotografia profissional no seu bolso
Descubra infinitas possibilidades para suas fotos com as 4 câmeras principais da sua equipe. Teste sua criatividade e brinque com iluminação, diferentes planos e efeitos para obter ótimos resultados.
Capacidade e eficiência
Com seu poderoso processador e 6 GB de RAM, seu computador alcançará alto desempenho com alta velocidade de transmissão de conteúdo e executará vários aplicativos ao mesmo tempo sem atrasos.
Desbloqueio facial e por impressão digital
Segurança máxima para que somente você possa acessar o dispositivo. Você pode escolher entre o sensor de impressão digital para ativar o telefone com um toque ou o reconhecimento facial que permite desbloquear até 30% mais rápido.
Maior duração da bateria
Desconecte! Com a superbateria de 5020 mAh, você terá muito mais energia para jogar, assistir séries ou trabalhar sem recarregar.
| NFC | SIM |
|---|---|
| Bluetooth | SIM |
| Dimensões | 163,7 x 76,2 x 8,3 mm |
| Peso | 204 g |
| Tamanho do ecrã | 6,67" |
| Tipo de ecrã | Super AMOLED |
| Resolução do ecrã | 1080 x 2400 p |
| Proteção de ecrã | Corning Gorilla Glass 5 |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| HDR | HDR10 |
| Brilho | 700 nits |
| Resolução da camera traseira | 108 Megapixeis |
| Camera | 108 MP (f/1.9, 26mm, 1/1.52", 0.7µm, PDAF) + 8 MP (f/2.2, 120˚, 1.0µm) + 2 MP (f/2.4); LED flash, HDR, panorama; Video: 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
| Resolução da camera Selfies | 16 Megapixeis |
| Camera Selfies | 16 MP (f/2.5, 1/3.06" 1.0µm) ; Video 1080p@30fps |
| GSM | 850/900/1800/1900 |
| GSM SIM 2 | 850/900/1800/1900 |
| Rede | 5G |
| WiFi | 802.11 (a/b/g/n/ac/6), Direct, Banda dupla, Hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Tipo de USB | USB 2.0, USB On-The-Go |
| Tipo de carregamento | USB-C |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| Saída de Áudio | Jack 3.5 mm |
| ANT+ | Não |
| Tipo SIM | DualSIM Standby |
| Tipo de SIM 1 | NanoSIM |
| Tipo de SIM 2 | NanoSIM |
| RAM | 6 GB |
| Memória ROM (Interna) | 128 GB |
| Tipo de armazenamento | UFS 2.2 |
| Expansível por cartão SD | Sim (no slot do SIM 2) |
| Memória expansível | micro SD 1 TB |
| Processador | Octa Core |
| Processador | MediaTek Dimensity 920 (6 nm) |
| Sistema operativo | Android |
| Versão S.O. | 11 |
| Interface do usuário | MIUI 12.5 |
| Botão de emergência | Não |
| Rádio | FM |
| Alta Voz Mãos livres | SIM |
| Tecnologia de desbloqueio | Sensor de impressão digital, Reconhecimento facial |
| Acelerómetro | SIM |
| Giroscópio | SIM |
| Sensor de proximidade | SIM |
| Bússola digital | SIM |
| Barómetro | Não |
| Capacidade da bateria | 4500 mAh |
| Bateria removível | Não |
| Inclui carregador? | SIM |
| Carga rápida W | 120 W |
| SAR Cabeça | 0,59 W/kg |
| SAR Tronco | 0,99 W/kg |
| SAR Extremidades | 1,98 W/kg |
| Índice de reparabilidade | 7,8 |











